PULSA MESSENGER - Si Ucup Tronik
Selamat datang di pulsa messenger-Si Ucup Tronik,
kami adalah suplier pulsa elektrik di Indonesia yang berkedudukan di Jl Jatingaleh I No 20 A Semarang -
Jawa tengah

Selasa, 01 Februari 2011

H2H SERVER SIUCUP TRONIK REFILL 02 02 2011

HARGA UCUP BULAN INI
Semua Transaksi Via SMS Tanpa KODE ( 5.085640974400.pin) =>> Ke Center
Untuk Yang pakai Kode Harga Sesuai Dengan Daftar Harga Masing masing

Kartu Kode Produk Harga H2H Harga Agen Harga Resseler
AS A5 5225,00 5250,00 5300,00
AS A10 10225,00 10250,00 10300,00
AS A15 15625,00 15650,00 15700,00
AS A20 20275,00 20300,00 20350,00
AS A25 25375,00 25400,00 25450,00
AS A50 49825,00 49850,00 49900,00
AS A100 97825,00 97850,00 97900,00

AS JABAR A5A 5425,00 5450,00 5500,00
AS JABAR A10A 10375,00 10400,00 10450,00
AS JABAR A20A 20375,00 20400,00 20450,00
AS JABAR A25A 25375,00 25400,00 25450,00
AS JABAR A50A 49525,00 49550,00 49600,00
AS JABAR A100A 97825,00 97850,00 97900,00

AS JABOTABEK A5B 5425,00 5450,00 5500,00
AS JABOTABEK A10B 10375,00 10400,00 10450,00
AS JABOTABEK A20B 20375,00 20400,00 20450,00
AS JABOTABEK A25B 25375,00 25400,00 25450,00
AS JABOTABEK A50B 49825,00 49850,00 49900,00
AS JABOTABEK A100B 97825,00 97850,00 97900,00

AS NASIONAL ASL5 5325,00 5350,00 5400,00
AS NASIONAL TEL5 5525,00 5550,00 5600,00
AS NASIONAL ASL10 10325,00 10350,00 10400,00
AS NASIONAL TEL10 10525,00 10550,00 10600,00
AS NASIONAL ASL20 20375,00 20400,00 20450,00
AS NASIONAL TEL20 20425,00 20450,00 20500,00
AS NASIONAL ASL25 25375,00 25400,00 25450,00
AS NASIONAL ASL50 49775,00 49800,00 49850,00
AS NASIONAL ASL100 98025,00 98050,00 98100,00

AXXIS AX1 1125,00 1150,00 1200,00
AXXIS AX2 2025,00 2050,00 2100,00
AXXIS AX3 3025,00 3050,00 3100,00
AXXIS AX4 4025,00 4050,00 4100,00
AXXIS AX5 5025,00 5050,00 5100,00
AXXIS AX10 9825,00 9850,00 9900,00
AXXIS AX15 14475,00 14500,00 14550,00
AXXIS AX20 19475,00 19500,00 19550,00
AXXIS AX25 24275,00 24300,00 24350,00
AXXIS AX30 29525,00 29550,00 29600,00
AXXIS AX50 48625,00 48650,00 48700,00
AXXIS AX100 97525,00 97550,00 97600,00

CERIA C5 5025,00 5050,00 5100,00
CERIA C10 10025,00 10050,00 10100,00
CERIA C20 19525,00 19550,00 19600,00
CERIA C50 49025,00 49050,00 49100,00
CERIA C100 97525,00 97550,00 97600,00

ESIA ES1 1125,00 1150,00 1200,00
ESIA ES2 2125,00 2150,00 2200,00
ESIA ES3 3125,00 3150,00 3200,00
ESIA ES4 4125,00 4150,00 4200,00
ESIA ES5 5225,00 5250,00 5300,00
ESIA ES10 10175,00 10200,00 10250,00
ESIA ES11 11225,00 11250,00 11300,00
ESIA ES15 15175,00 15200,00 15250,00
ESIA ES20 20125,00 20150,00 20200,00
ESIA ES25 25225,00 25250,00 25300,00
ESIA ES50 49875,00 49900,00 49950,00
ESIA ES100 99925,00 99950,00 100000,00

FLEXI F5 4975,00 5000,00 5050,00
FLEXI F10 9825,00 9850,00 9900,00
FLEXI F20 19375,00 19400,00 19450,00
FLEXI F50 48925,00 48950,00 49000,00
FLEXI F100 97425,00 97450,00 97500,00
FLEXI F150 143525,00 143550,00 143600,00
FLEXI F250 239025,00 239050,00 239100,00

FLEXI NASIONAL FX5 4975,00 5000,00 5050,00
FLEXI NASIONAL FX10 9775,00 9800,00 9850,00
FLEXI NASIONAL FX20 19375,00 19400,00 19450,00
FLEXI NASIONAL FX50 48525,00 48550,00 48600,00
FLEXI NASIONAL FX100 95725,00 95750,00 95800,00

FREN FR10 9925,00 9950,00 10000,00
FREN FR20 19825,00 19850,00 19900,00
FREN FR25 24625,00 24650,00 24700,00
FREN FR50 49025,00 49050,00 49100,00
FREN FR100 97175,00 97200,00 97250,00
FREN FR150 145025,00 145050,00 145100,00

HEPI H5 5400,00 5425,00 5475,00
HEPI H10 9925,00 9950,00 10000,00
HEPI H25 24275,00 24300,00 24350,00
HEPI H50 47975,00 48000,00 48050,00
HEPI H100 96775,00 96800,00 96850,00

IM3 I2 2225,00 2250,00 2300,00
IM3 I5 5125,00 5150,00 5200,00
IM3 IG5 5175,00 5200,00 5250,00
IM3 IS5 5175,00 5200,00 5250,00
IM3 I10 10175,00 10200,00 10250,00
IM3 IG10 10175,00 10200,00 10250,00
IM3 IS10 10175,00 10200,00 10250,00
IM3 I20 20025,00 20050,00 20100,00
IM3 I25 24925,00 24950,00 25000,00
IM3 IG25 24925,00 24950,00 25000,00
IM3 IS25 24925,00 24950,00 25000,00
IM3 I50 49525,00 49550,00 49600,00
IM3 I100 98775,00 98800,00 98850,00

IM3-JABAR I2A 2225,00 2250,00 2300,00
IM3-JABAR I5A 5175,00 5200,00 5250,00
IM3-JABAR IG5A 5275,00 5300,00 5350,00
IM3-JABAR IS5A 5275,00 5300,00 5350,00
IM3-JABAR I10A 10175,00 10200,00 10250,00
IM3-JABAR IG10A 10175,00 10200,00 10250,00
IM3-JABAR IS10A 10175,00 10200,00 10250,00
IM3-JABAR I25A 24925,00 24950,00 25000,00
IM3-JABAR IG25A 24925,00 24950,00 25000,00
IM3-JABAR IS25A 24925,00 24950,00 25000,00
IM3-JABAR I50A 49525,00 49550,00 49600,00
IM3-JABAR I100A 98325,00 98350,00 98400,00

IM3-JABOTABEK I2B 2225,00 2250,00 2300,00
IM3-JABOTABEK I5B 5175,00 5200,00 5250,00
IM3-JABOTABEK IG5B 5275,00 5300,00 5350,00
IM3-JABOTABEK IS5B 5275,00 5300,00 5350,00
IM3-JABOTABEK I10B 10175,00 10200,00 10250,00
IM3-JABOTABEK IG10B 10175,00 10200,00 10250,00
IM3-JABOTABEK IS10B 10175,00 10200,00 10250,00
IM3-JABOTABEK I25B 24925,00 24950,00 25000,00
IM3-JABOTABEK IG25B 24925,00 24950,00 25000,00
IM3-JABOTABEK IS25B 24925,00 24950,00 25000,00
IM3-JABOTABEK I50B 49525,00 49550,00 49600,00
IM3-JABOTABEK I100B 98425,00 98450,00 98500,00

INDOSAT NASIONAL IM2 2225,00 2250,00 2300,00
INDOSAT NASIONAL IM5 5175,00 5200,00 5250,00
INDOSAT NASIONAL IMG5 5275,00 5300,00 5350,00
INDOSAT NASIONAL IMS5 5275,00 5300,00 5350,00
INDOSAT NASIONAL IM10 10175,00 10200,00 10250,00
INDOSAT NASIONAL IMG10 10175,00 10200,00 10250,00
INDOSAT NASIONAL IMS10 10175,00 10200,00 10250,00
INDOSAT NASIONAL IM25 24925,00 24950,00 25000,00
INDOSAT NASIONAL IMG25 24925,00 24950,00 25000,00
INDOSAT NASIONAL IMS25 24925,00 24950,00 25000,00
INDOSAT NASIONAL IM50 49775,00 49800,00 49850,00
INDOSAT NASIONAL IM100 98025,00 98050,00 98100,00

MENTARI M2 2225,00 2250,00 2300,00
MENTARI M5 5175,00 5200,00 5250,00
MENTARI MG5 5275,00 5300,00 5350,00
MENTARI MS5 5275,00 5300,00 5350,00
MENTARI M10 10175,00 10200,00 10250,00
MENTARI M20 20025,00 20050,00 20100,00
MENTARI M25 24925,00 24950,00 25000,00
MENTARI M50 49525,00 49550,00 49600,00
MENTARI M100 98775,00 98800,00 98850,00

SIM HOST HS5 5225,00 5250,00 5300,00
SIM HOST HS10 10225,00 10250,00 10300,00
SIM HOST HS20 20125,00 20150,00 20200,00
SIM HOST HS50 49775,00 49800,00 49850,00
SIM HOST HS100 97525,00 97550,00 97600,00

SIMPATI S5 5325,00 5350,00 5 400,00
SIMPATI S10 10325,00 10350,00 10400,00
SIMPATI S15 15625,00 15650,00 15700,00
SIMPATI S20 20275,00 20300,00 20350,00
SIMPATI S25 25175,00 25200,00 25250,00
SIMPATI S50 49825,00 49850,00 49900,00
SIMPATI S100 97825,00 97850,00 97900,00

SIMPATI NASIONAL SL5 5325,00 5350,00 5400,00
SIMPATI NASIONAL SL10 10325,00 10350,00 10400,00
SIMPATI NASIONAL SL20 20175,00 20200,00 20250,00
SIMPATI NASIONAL SL50 49775,00 49800,00 49850,00
SIMPATI NASIONAL SL100 98025,00 98050,00 98100,00

SMART SM5 5075,00 5100,00 5150,00
SMART SM10 9925,00 9950,00 10000,00
SMART SM20 19775,00 19800,00 19850,00
SMART SM50 48725,00 48750,00 48800,00
SMART SM100 96775,00 96800,00 96850,00

STARONE ST5 5275,00 5300,00 5350,00
STARONE ST10 10275,00 10300,00 10350,00
STARONE ST25 24775,00 24800,00 24850,00
STARONE ST50 49225,00 49250,00 49300,00
STARONE ST100 97275,00 97300,00 97350,00

THREE T1 1125,00 1150,00 1200,00
THREE T2 2125,00 2150,00 2200,00
THREE T3 3125,00 3150,00 3200,00
THREE T4 4125,00 4150,00 4200,00
THREE T5 5125,00 5150,00 5200,00
THREE T10 9925,00 9950,00 10000,00
THREE T20 19625,00 19650,00 19700,00
THREE T30 29375,00 29400,00 29450,00
THREE T50 49825,00 49850,00 49900,00
THREE T100 96975,00 97000,00 97050,00

XL BEBAS X1 1225,00 1250,00 1300,00
XL BEBAS X5 5325,00 5350,00 5400,00
XL BEBAS X10 10225,00 10250,00 10300,00
XL BEBAS X25 25025,00 25050,00 25100,00
XL BEBAS X50 49975,00 50000,00 50050,00
XL BEBAS X100 99525,00 99550,00 99600,00

ZAS A5H 5275,00 5300,00 5350,00
ZAS A10H 10275,00 10300,00 10350,00
ZAS A15H 15475,00 15500,00 15550,00
ZAS A20H 20125,00 20150,00 20200,00
ZAS A25H 25375,00 25400,00 25450,00
ZAS A50H 49775,00 49800,00 49850,00
ZAS A100H 97525,00 97550,00 97600,00

ZAXXIS AX1H 1010,00 1035,00 1085,00
ZAXXIS AX2H 1975,00 2000,00 2050,00
ZAXXIS AX3H 2935,00 2960,00 3010,00
ZAXXIS AX4H 3890,00 3915,00 3965,00
ZAXXIS AX5H 4850,00 4875,00 4925,00
ZAXXIS AX10H 9650,00 9675,00 9725,00
ZAXXIS AX15H 14475,00 14500,00 14550,00
ZAXXIS AX20H 19325,00 19350,00 19400,00
ZAXXIS AX25H 24075,00 24100,00 24150,00
ZAXXIS AX30H 28925,00 28950,00 29000,00
ZAXXIS AX50H 48075,00 48100,00 48150,00
ZAXXIS AX100H 96075,00 96100,00 96150,00

ZESIA ES1H 1025,00 1050,00 1100,00
ZESIA ES2H 2025,00 2050,00 2100,00
ZESIA ES3H 3025,00 3050,00 3100,00
ZESIA ES4H 4025,00 4050,00 4100,00
ZESIA ES5H 5200,00 5225,00 5275,00
ZESIA ES10H 10125,00 10150,00 10200,00
ZESIA ES11H 11050,00 11075,00 11125,00
ZESIA ES15H 15025,00 15050,00 15100,00
ZESIA ES20H 20025,00 20050,00 20100,00
ZESIA ES25H 24875,00 24900,00 24950,00
ZESIA ES50H 49075,00 49100,00 49150,00
ZESIA ES100H 99925,00 99950,00 100000,00

ZFLEXI F5H 4825,00 4850,00 4900,00
ZFLEXI F10H 9625,00 9650,00 9700,00
ZFLEXI F20H 19175,00 19200,00 19250,00
ZFLEXI F50H 48225,00 48250,00 48300,00
ZFLEXI F100H 96525,00 96550,00 96600,00
ZFLEXI F150H 143525,00 143550,00 143600,00
ZFREN FR10H 9850,00 9875,00 9925,00
ZFREN FR25H 24575,00 24600,00 24650,00
ZFREN FR50H 48575,00 48600,00 48650,00
ZFREN FR100H 96575,00 96600,00 96650,00

ZIM3 I2H 2125,00 2150,00 2200,00
ZIM3 I5H 4950,00 4975,00 5025,00
ZIM3 IG5H 5175,00 5200,00 5250,00
ZIM3 IS5H 5175,00 5200,00 5250,00
ZIM3 I10H 9950,00 9975,00 10025,00
ZIM3 IG10H 10075,00 10100,00 10150,00
ZIM3 IS10H 10050,00 10075,00 10125,00
ZIM3 I25H 24725,00 24750,00 24800,00
ZIM3 IG25H 24825,00 24850,00 24900,00
ZIM3 IS25H 24825,00 24850,00 24900,00
ZIM3 I50H 49275,00 49300,00 49350,00
ZIM3 I100H 98525,00 98550,00 98600,00

ZMENTARI M2H 2050,00 2075,00 2125,00
ZMENTARI M5H 5125,00 5150,00 5200,00
ZMENTARI MG5H 5175,00 5200,00 5250,00
ZMENTARI MS5H 5175,00 5200,00 5250,00
ZMENTARI M10H 10075,00 10100,00 10150,00
ZMENTARI MG10 10075,00 10100,00 10150,00
ZMENTARI MS10H 10075,00 10100,00 10150,00
ZMENTARI M25H 24825,00 24850,00 24900,00
ZMENTARI MG25H 24825,00 24850,00 24900,00
ZMENTARI MS25H 24825,00 24850,00 24900,00
ZMENTARI M50H 49175,00 49200,00 49250,00
ZMENTARI M100H 97975,00 98000,00 98050,00

ZSIMPATI S5H 5375,00 5400,00 5 450,00
ZSIMPATI S10H 10375,00 10400,00 10450,00
ZSIMPATI S15H 15575,00 15600,00 15650,00
ZSIMPATI S20H 20275,00 20300,00 20350,00
ZSIMPATI S25H 25375,00 25400,00 25450,00
ZSIMPATI S50H 49775,00 49800,00 49850,00
ZSIMPATI S100H 97525,00 97550,00 97600,00

ZSMART SM5H 4850,00 4875,00 4925,00
ZSMART SM10H 9675,00 9700,00 9750,00
ZSMART SM20H 19300,00 19325,00 19375,00
ZSMART SM50H 48175,00 48200,00 48250,00
ZSMART SM100H 96225,00 96250,00 96300,00

ZTHREE T1H 1010,00 1035,00 1085,00
ZTHREE T2H 1975,00 2000,00 2050,00
ZTHREE T3H 2935,00 2960,00 3010,00
ZTHREE T4H 3915,00 3940,00 3990,00
ZTHREE T5H 4925,00 4950,00 5000,00
ZTHREE T10H 9775,00 9800,00 9850,00
ZTHREE T20H 19375,00 19400,00 19450,00
ZTHREE T30H 29075,00 29100,00 29150,00
ZTHREE T50H 48375,00 48400,00 48450,00
ZTHREE T100H 96675,00 96700,00 96750,00

ZXL REGULER X1H 1175,00 1200,00 1250,00
ZXL REGULER X5H 5275,00 5300,00 5350,00
ZXL REGULER X10H 10175,00 10200,00 10250,00
ZXL REGULER X25H 24925,00 24950,00 25000,00
ZXL REGULER X50H 49775,00 49800,00 49850,00
ZXL REGULER X100H 99525,00 99550,00 99600,00

AS H2H SA5 5425,00 5450,00 5500,00
AS H2H SA10 10375,00 10400,00 10450,00
AS H2H SA15 15625,00 15650,00 15700,00
AS H2H SA20 20375,00 20400,00 20450,00
AS H2H SA25 25375,00 25400,00 25450,00
AS H2H SA50 49825,00 49850,00 49900,00
AS H2H SA100 97825,00 97850,00 97900,00

AS HOST HA5 5225,00 5250,00 5300,00
AS HOST HA10 10225,00 10250,00 10300,00
AS HOST HA25 25275,00 25300,00 25350,00
AS HOST HA50 49775,00 49800,00 49850,00
AS HOST HA100 97525,00 97550,00 97600,00

1 komentar:

Unknown mengatakan...


==AXIS==

AXP5 : 5,650
AXP10 : 10,635
AXP25 : 24,525
AXP50 : 49,100
AXP100 : 97,300 close

==AXIS GROSIR ==

AXG5 : 5625
AXG10 : 10500

==AXIS ALTERNATIF==

AXA5 : 5750
AXA10 : 10650
AXA25 ; 24600
AXA50 : 49150
AXA100 : 97350

==CERIA==

CP5 : 4,750
CP10 : 9,350
CP20 : 18,650
CP50 : 46,550
CP100 : 93,000

==ESIA==

EP1 : 1,100
EP5 : 4,550
EP10 : 9,100
EP25 : 22,750
EP50 : 45,450
EP100 : 90,900


==FLEXI==

FP5 : 4,950
FP10 : 9,775
FP20 : 19,550
FP25 : 24,450
FP50 : 48,850
FP100 : 97,700


==ISAT PROMO==

IP5 : 5,350
IP10 : 10,350
IP20 : 20,100
IP25 : 24,770
IP30 : 29.900
IP50 : 49,250
IP100 : 97,750


== ISAT NAS harga GROSIR ==

IG5 : 5,335
IG10 : 10,335
IG20 : 20.025
IG25 : 24,695


==ISAT ALTERNATIF==

IA5 : 5,370
IA10 : 10,450
IA20 : 20,150
IA25 : 24,850
IA30 : 29.950
IA50 : 49,450
IA100 : 97,975


==SMARTFREN==

SMP5 : 4,950
SMP10 : 9,865
SMP20 : 19,725
SMP25 : 24,650
SMP50 : 48,700
SMP100 : 97,350


==T-SEL PROMO==

TP5 : 5,450
TP10 : 10,375
TP20 : 20,010
TP25 : 24,600
TP50 : 48,615
TP100 : 96,800


== T-SEL NAS harga GROSIR ==

TG5 : 5,400
TG10 : 10,300
TSUS20 : 19950
TP25 : 24600
TP50 : 48615
TP100 :96800

== T-SEL Nas Alternatif ==

TA5 :5600
TA10 :10400
TA20 :20045
TA25 :24700
TA50 :48850
TA100 :96950

== T-SEL DATA ==

TD5 :5,450
TD10 :10,385
TD20 :19,965
TD25 :23,270
TD50 :45075
TD100 :89950

==T-SEL JATIM==

TJM5 : 5,320
TJM10 : 10,325
TJM20 : 20,050
TJM25 : 24,700
TJM50 : 48,700
TJM100: 97,100


==THREE==

TRP1 : 1,025
TRP5 : 4,930
TRP10 : 9,850
TRP20 : 19,700
TRP30 : 29,500
TRP50 : 49,200
TRP100 : 98,200


==XL PROMO==

XP5 : 5.650
XP10 : 10.635
XP25 : 24.525
XP50 : 49.100
XP100 : 97.700 close


==XL NAS MURAH kode (XG)==

XG5 : 5625
XG10 : 10500


==XL ALTERNATIF==

XA5 : 5850
XA10 : 10850
XA25 : 24,950
XA50 : 49,600
XA100 : 98,850


==PLN==

PLN20 : 18,400
PLN25 : 23,400
PLN30 : 28,400
PLN50 : 48,400
PLN75 : 73,400
PLN100 : 98,400
PLN150 : 148,400
PLN200 : 198,400
PLN250 : 248,400
PLN300 : 298,400
PLN500 : 498,400



Transaksi OPEN 24 jam

Dikawal dari pk.06.00 - 22.00 wib

>>WILIS RELOAD<<

Alamat : PP.AL-MUJADDADIYAH kandeg-waung-baron-nganjuk

web : http://wepreportwilisreload.blogspot.com

Telp. 085708633313

pin BB = 3141ef77

id YM =

cs_wilis
operator_wilis
marketting_wilis

YM CENTER =

wilis_center
wilis_center2
wilis_center3


FB = WILISRELOAD PULSA


Suported VRE Software





Posting Komentar

Daftarkan dan Rasakan kepuasan dalam bertransaksi

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger